今週の問題 バックナンバー
No.250 2009/03/17~2009/03/23掲載
言語一般 日本語の構造 文字と表記
次の【 】内の下線部に示した学習者による誤用と異なる種類の誤用を選べ。
【[文字を書く際に]けえざい(経済)を専攻します】
1. とけえ(時計)
2. おとおと(弟)
3. せえもん(専門)
4. はっぴょお(発表)
解答解説を見る
提供:ARC Academy
456 | 450 | 449 | 448 | 447 |
369 | 318 | 307 | 284 | 243 |
221 | 217 | 153 | 74 | 60 |
458 | 187 | 130 | 69 | 35 |
378 | 208 | 34 |
432 | 420 | 390 | 192 | 171 |
142 | 134 | 95 | 88 | 31 |
2 |
501 | 421 | 419 | 418 | 355 |
313 | 294 | 276 | 275 | 232 |
220 | 197 | 194 | 144 | 109 |
99 | 90 | 51 | 50 | 25 |
21 | 4 |
505 | 271 | 201 | 172 | 7 |
18 |
429 | 404 | 345 | 289 | 234 |
110 |
503 | 493 | 492 | 478 | 477 |
459 | 371 | 239 | 137 | 17 |
515 | 502 | 495 | 494 | 464 |
426 | 423 | 422 | 381 | 364 |
344 | 312 | 251 | 248 | 240 |
237 | 173 | 154 | 138 | 122 |
121 | 83 | 80 | 38 |
520 | 519 | 518 | 516 | 496 |
491 | 490 | 482 | 476 | 473 |
457 | 454 | 452 | 451 | 442 |
441 | 430 | 427 | 417 | 396 |
391 | 385 | 384 | 383 | 374 |
368 | 367 | 333 | 331 | 330 |
329 | 327 | 308 | 296 | 280 |
247 | 246 | 242 | 229 | 216 |
214 | 183 | 178 | 175 | 127 |
100 | 96 | 68 |
511 | 373 | 257 | 236 | 228 |
211 | 136 | 93 |
252 | 170 |
510 | 474 | 453 | 424 | 392 |
382 | 346 | 328 | 278 | 250 |
245 | 24 |
19 |
76 | 46 | 45 |
523 | 522 | 521 | 520 | 519 |
518 | 517 | 516 | 515 | 514 |
513 | 512 | 511 | 510 | 509 |
508 | 507 | 506 | 505 | 504 |
503 | 502 | 501 | 500 | 499 |
498 | 190 | 189 | 182 | 181 |
180 | 179 | 177 | 176 | 169 |
164 | 161 | 160 | 156 | 155 |
152 | 151 | 150 | 149 | 132 |
131 | 123 | 118 | 117 | 114 |
113 | 102 |
497 | 496 | 495 | 494 | 493 |
492 | 491 | 490 | 183 | 178 |
175 | 148 | 146 | 135 | 128 |
127 | 125 | 124 | 116 | 115 |
112 | 111 | 108 | 107 | 106 |
105 | 103 | 101 | 100 | 97 |
96 | 94 | 92 | 91 | 86 |
85 | 84 | 82 | 81 | 79 |
78 | 77 | 68 | 65 | 58 |
39 | 37 | 33 | 32 | 30 |
489 | 488 | 487 | 486 | 485 |
484 | 483 | 482 | 481 | 480 |
479 | 478 | 477 | 476 | 475 |
474 | 473 | 472 | 471 | 470 |
469 | 468 | 467 | 466 | 465 |
464 | 463 | 462 | 461 | 460 |
459 | 458 | 457 | 456 | 455 |
454 | 453 | 452 | 451 | 450 |
449 | 448 | 447 | 446 | 445 |
444 | 443 | 442 | 441 | 440 |
439 |
438 | 437 | 436 | 435 | 434 |
433 | 432 | 431 | 430 | 429 |
428 | 427 | 426 | 425 | 424 |
423 | 422 | 421 | 420 | 419 |
418 | 417 | 416 | 415 | 414 |
413 | 412 | 411 | 410 | 409 |
408 | 407 | 406 | 405 | 404 |
403 | 402 | 401 | 400 | 399 |
398 | 397 | 396 | 395 | 394 |
393 | 392 | 391 | 390 |
385 | 384 | 383 | 382 | 381 |
380 | 379 | 378 | 377 | 374 |
373 | 372 | 371 | 370 | 369 |
368 | 367 | 364 | 363 | 362 |
361 | 360 | 359 | 358 | 357 |
356 | 355 | 354 | 353 | 352 |
351 | 350 | 349 | 348 | 347 |
346 | 345 | 344 | 343 | 342 |
340 | 339 |
338 | 337 | 336 | 335 | 334 |
333 | 332 | 331 | 330 | 329 |
328 | 327 | 326 | 325 | 324 |
323 | 322 | 321 | 320 | 319 |
318 | 317 | 316 | 315 | 314 |
313 | 312 | 311 | 310 | 309 |
308 | 307 | 305 | 304 | 303 |
302 | 301 | 300 | 299 | 298 |
297 | 296 | 295 | 294 | 293 |
292 | 291 | 290 | 289 |
288 | 287 | 286 | 285 | 284 |
283 | 282 | 281 | 280 | 279 |
278 | 277 | 276 | 275 | 274 |
273 | 272 | 271 | 270 | 269 |
268 | 267 | 266 | 265 | 264 |
263 | 262 | 261 | 260 | 259 |
258 | 257 | 256 | 255 | 254 |
253 | 252 | 251 | 250 | 249 |
248 | 247 | 245 | 244 | 243 |
241 | 240 |
本ホームページの無断転載は禁止されています。 免責事項:本ホームページの内容の誤り、不正確な表現などにより読者または第三者が、有形・無形を問わずどのような損害を受けた場合であっても、ページ管理者を含め、 いかなる者もいっさいの責任を負いません。
Copyright © 日本語教師のページ 2004 - All Rights Reserved.